MENU

LDTS 160

Mata grzejna jednostronnie zasilana 160 W/m²

Zastosowanie:

  • Dogrzewanie podłóg (tzw. komfort ciepłej podłogi w łazienkach, kuchniach itp.)
  • Podstawowy system grzejny w pomieszczeniu

Zalety:

  • Samoprzylepna
  • Dostępna gęstość mocy 160 W/m²
  • Montaż bezpośrednio w kleju pod płytkami (krótki czas nagrzewania posadzki)
  • jednostronne zasilanie ułatwia montaż maty oraz zmniejsza wielkość promieniowania elektromagnetycznego
  • Przewód grzejny maty na całej długości ekranowany
  • Izolacja żył grzejnych z teflonu
  • Szeroki zakres oferty – do powierzchni od 0,5 m² do 16,3 m²

Warto wiedzieć:

  • Maty są sprzedawane jako gotowe do montażu komplety. Każdy komplet zawiera matę o odpowiedniej powierzchni i mocy, rurkę peszla do montażu czujnika podłogowego oraz puszkę podtynkową.
  • Mata wyposażona jest standardowo w 3-metrowe przewody zasilające. Termostat sterujący pracą maty oraz podłogowy czujnik temperatury należy zakupić oddzielnie.
  • Zaleca się stosować termostaty z programatorem czasowym ( (np. TFT, MCD, Tsense oled) załączające ogrzewanie zgodnie z ustawionym programem.

Gwarancja:

Dane techniczne:

Jednostkowa moc grzejna 160 W/m²
Napięcie znamionowe 230V AC
Max. wytrzymałość temperaturowa przewodu grzejnego +70°C
Stopień ochrony IP67
Szerokość maty 0,5 m
Długość przewodów zasilających 3 m
Średnica zewnętrzna przewodu grzejnego od 3,0 mm do 3,4 mm

 

Standardowe zestawy:

Symbol Powierzchnia [m2] Wymiary [m] Moc [W]
LDTS 160/0,5 0,5 0,5 x 0,9 70
LDTS 160/0,8 0,8 0,5 x 1,6 130
LDTS 160/1,3 1,3 0,5 x 2,6 210
LDTS 160/1,6 1,6 0,5 x 3,2 260
LDTS 160/2,1 2,1 0,5 x 4,2 340
LDTS 160/2,6 2,6 0,5 x 5,2 410
LDTS 160/3,0 3,0 0,5 x 6,1 500
LDTS 160/3,4 3,4 0,5 x 6,7 560
LDTS 160/4,2 4,2 0,5 x 8,3 670
LDTS 160/5,1 5,1 0,5 x 10,2 810
LDTS 160/6,1 6,1 0,5 x 12,3 1000
LDTS 160/7,6 7,6 0,5 x 15,1 1210
LDTS 160/8,8 8,8 0,5 x 17,6 1400
LDTS 160/11,0 11,0 0,5 x 22,0 1800
LDTS 160/13,3 13,3 0,5 x 26,6 2150
LDTS 160/16,3 16,3 0,5 x 32,5 2600

 

NOWE długości mat - wielokrotność pełnych metrów

Symbol Powierzchnia [m2] Wymiary [m] Moc [W]
LDTS 160 0,5 0,5 x 1,0 80
LDTS 160 1,0 0,5 x 2,0 160
LDTS 160 1,5 0,5 x 3,0 240
LDTS 160 2,0 0,5 x 4,0 320
LDTS 160 2,5 0,5 x 5,0 400
LDTS 160 3,0 0,5 x 6,0 480
LDTS 160 3,5 0,5 x 7,0 560
LDTS 160 4,0 0,5 x 8,0 640
LDTS 160 5,0 0,5 x 10,0 800
LDTS 160 6,0 0,5 x 12,0 960
LDTS 160 7,0 0,5 x 14,0 1120
LDTS 160 8,0 0,5 x 16,0 1280
LDTS 160 10,0 0,5 x 20,0 1600
LDTS 160 12,0 0,5 x 22,0 1920
10.jpg
Inne produkty w tej kategorii